Esta es una tienda de demostración. No se aceptaran pedidos.
SMARTLIFE
MIXER SM5010PN
En stock
SKU
HSMALIC015
$118.275
Precio sin impuestos nacionales: $97.748
33%Off en 1 Pago de: $79.244
25%Off + 3 Cuotas sin interés de: $29.569
25%Off + 6 Cuotas sin interés de: $14.784
12 Cuotas sin interés de: $9.856
×
Favacard
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0% TEA: 0% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0% TEA: 0% | $118.275 |
Visa
| 1 PAGO + 33% Dto | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $118.275 |
Mastercard
| 1 PAGO + 33% Dto | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0.0% TEA: 0.0% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
Cabal
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $43.304 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $129.913 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $23.271 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $139.624 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $16.664 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $149.973 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $13.417 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $161.008 |
American Express
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0% TEA: 0% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0% TEA: 0% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0% TEA: 0% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0% TEA: 0% | $118.275 |
Visa Débito
| VISA DÉBITO + 33% Dto | $79.244 |
Cabal Débito
| CABAL DÉBITO + 33% DTO | $79.244 |
Maestro
| MAESTRO + 33% DTO | $79.244 |
Mastercard Débito
| MASTERCARD DEBIT + 33% DTO | $79.244 |
American Express Santander
$118.275
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $59.138 | $118.275 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $39.425 | $118.275 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $29.569 | $118.275 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $23.655 | $118.275 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $19.713 | $118.275 |
Visa Banco Santander
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 | $118.275 |
Mastercard Banco Santander
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 33% Dto | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $88.706 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $13.142 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $9.856 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $118.275 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $7.885 | $118.275 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 33% DTO | $79.244 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $29.569 | $88.706 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $14.784 | $88.706 |
SMARTLIFE LIC. MANO SM5010PN
Descripción
Funcionamiento
La licuadora de mano Smartlife SL-SM5010PN cuenta con una potencia de 800 watts, velocidad variable y varilla metálica.
Incluye: batidores de alambre y vaso medidor con tapa.
Características Técnicas
Características generales
- Potencia: 800W
- Vaso medidor: Sí
- Batidora: Sí
Modelo y origen
- Modelo: SL-SM5010PN
- Origen: Argentina
| Marca | SMARTLIFE |
|---|---|
| Modelo | SM5010PN |
| Potencia | 800 W |
| Velocidades | 2 |
| Material varilla | Acero |

Favoritos














Login and Registration Form