Esta es una tienda de demostración. No se aceptaran pedidos.
CELULAR A16
Favacard
| 1 PAGO + 33% DTO | $438.836 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $163.745 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $491.234 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $81.872 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $491.234 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $72.775 CFT: 0% TEA: 0% | $654.979 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $54.582 CFT: 0% TEA: 0% | $654.979 |
Visa
| 1 PAGO + 33% Dto | $438.836 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $163.745 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $491.234 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $81.872 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $491.234 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $72.775 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $654.979 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $54.582 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $654.979 |
Mastercard
| 1 PAGO + 33% Dto | $438.836 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $163.745 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $491.234 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $81.872 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $491.234 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $72.775 CFT: 0.0% TEA: 0.0% | $654.979 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $54.582 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $654.979 |
Cabal
| 1 PAGO + 33% DTO | $438.836 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $239.810 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $719.429 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $128.867 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $773.203 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $92.279 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $830.513 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $74.302 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $891.623 |
American Express
| 1 PAGO + 33% DTO | $438.836 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $239.810 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $719.429 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $128.867 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $773.203 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $92.279 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $830.513 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $74.302 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $891.623 |
Visa Débito
| VISA DÉBITO + 33% Dto | $438.836 |
Cabal Débito
| CABAL DÉBITO + 33% DTO | $438.836 |
Maestro
| MAESTRO + 33% DTO | $438.836 |
Mastercard Débito
| MASTERCARD DEBIT + 33% DTO | $438.836 |
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $327.490 | $654.979 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $218.326 | $654.979 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $163.745 | $654.979 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $130.996 | $654.979 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $109.163 | $654.979 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 33% Dto | $438.836 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $163.745 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $491.234 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $81.872 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $491.234 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $72.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $654.979 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $54.582 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $654.979 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 33% DTO | $438.836 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $163.745 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $491.234 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $81.872 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $491.234 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $72.775 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $654.979 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $54.582 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $654.979 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $43.665 | $654.979 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 33% DTO | $438.836 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $163.745 | $491.234 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $81.872 | $491.234 |
Te presentamos el Samsung Galaxy A16 con un procesador Octa-Core (2.2GHz-2.0GHz) para que estés al día con todas las aplicaciones y juegos de última generación. Descubrí todas las posibilidades para tus foto, tanto de día como de noche, con la cámara de 50+5+2 MP. Memoria interna de 128 GB y expandible con una MicroSd hasta 1.5TB
Cámara y video
Cámara principal50+5+2MP
Cámara frontal13MP
FlashLed
Zoom digitalDigital 10x
Video1080p@30fps
ExtrasFood,Hyperlapse,Night,Panorama,Photo,Portrait,Pro,Slow Motion,Super Slow Motion,Video, Video Profesional, Macro
Pantalla
Tamaño de pantalla6.7"
Resolución1080 x 2340 pixels
Pantalla
Tipo de pantallaFHD+ - Super AMOLED
Especificaciones Técnicas
Sistema OperativoAndroid 14
RAM4GB
Memoria Interna128GB
Memoria Disponible236.9GB
Memoria ExternaMicroSd hasta 1.5TB
La caja incluyeCable, pin extractor, manual de usuario
Batería
TipoTerminales
Tarjeta SIM
E-SIMNo
Conectividad
4g plusNo
WiFi802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80
USBUSB Tipo C (reversible)
Bluetoothv5.3
NFCSI
Música
Radio FMNo
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo | A16 |
| Pulgadas | 6.7" |
| Tipo Procesador | Octa Core |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Cámara Posterior | 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP |
| Cámara Frontal | 13 Mpx |
| Memoria Interna | 128 GB |

Favoritos














Login and Registration Form