Esta es una tienda de demostración. No se aceptaran pedidos.
CELULAR 50 PRO
Favacard
| 1 PAGO + 33% DTO | $464.001 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $173.135 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $519.404 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $86.567 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $519.404 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $76.949 CFT: 0% TEA: 0% | $692.539 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $57.712 CFT: 0% TEA: 0% | $692.539 |
Visa
| 1 PAGO + 33% Dto | $464.001 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $173.135 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $519.404 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $86.567 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $519.404 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $76.949 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $692.539 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $57.712 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $692.539 |
Mastercard
| 1 PAGO + 33% Dto | $464.001 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $173.135 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $519.404 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $86.567 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $519.404 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $76.949 CFT: 0.0% TEA: 0.0% | $692.539 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $57.712 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $692.539 |
Cabal
| 1 PAGO + 33% DTO | $464.001 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $253.562 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $760.685 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $136.257 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $817.542 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $97.571 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $878.139 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $78.563 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $942.753 |
American Express
| 1 PAGO + 33% DTO | $464.001 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $253.562 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $760.685 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $136.257 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $817.542 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $97.571 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $878.139 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $78.563 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $942.753 |
Visa Débito
| VISA DÉBITO + 33% Dto | $464.001 |
Cabal Débito
| CABAL DÉBITO + 33% DTO | $464.001 |
Maestro
| MAESTRO + 33% DTO | $464.001 |
Mastercard Débito
| MASTERCARD DEBIT + 33% DTO | $464.001 |
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $346.270 | $692.539 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $230.846 | $692.539 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $173.135 | $692.539 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $138.508 | $692.539 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $115.423 | $692.539 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 33% Dto | $464.001 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $173.135 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $519.404 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $86.567 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $519.404 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $76.949 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $692.539 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $57.712 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $692.539 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 33% DTO | $464.001 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $173.135 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $519.404 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $86.567 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $519.404 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $76.949 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $692.539 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $57.712 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $692.539 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $46.169 | $692.539 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 33% DTO | $464.001 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $173.135 | $519.404 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $86.567 | $519.404 |
Entretenimiento inmersivo
Con batería de 5010 mAh, 512 GB de memoria interna, 16GB de RAM (8+8GB) y la pantalla con una tasa de refresco de 120Hz aseguran un rendimiento fluido y un multitasking sin interrupciones.
Protección ocular mejorada
Cuenta con 3 modos de lectura que se acceden con el Botón Lateral (Modo Papel de Color, Modo Papel de Tinta y Modo Tinta Máxima), lo que permite un mayor cuidado ocular y una mayor duración de la batería.
Cámara para cada momento especial
La triple cámara de 108+8+2MP te anima a explorar toda tu creatividad. No permitas que la falta de luz sea un impedimento: captura imágenes nítidas con la cámara triple AI de 108MP de alta resolución.
Pantalla vibrante, diseño elegante
La pantalla FHD de 6.8” con relación de aspecto de 20:9 ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva gracias a la tecnología NXTVISION 3.0.
Cámara y video
Cámara principal108+8+2 MP
Cámara frontal32 MP
FlashLed
Zoom digitalDigital
Video1080p@30fps
Pantalla
Pantalla Touch/TipoFHD+ - LTPS LCD
Tamaño de pantalla6.78
Resolución1080 x 2460 pixels
Especificaciones Técnicas
Sistema OperativoAndroid 14
RAM8 GB
Memoria Interna512 GB
Memoria Disponible480 GB
La caja incluyeCelular - Manual de instrucciones - Llave SIM - Cable USB C - Cargador de pared 33W - Auriculares cable Jack Audio - Funda acorde al color de terminal seleccionado
Tarjeta SIM
E-SIMNo
Seguridad
Lector de huellaSi
Face detectionSi
Conectividad
WiFi802.11a/ b/g/n/ac 2.4GHz+5Ghz
USBUSB Tipo C (reversible)
Bluetoothv5.3
5gSi
Bandas 5g1/3/5/7/8/20/28/38/78
HotspotSi
GPSSi
NFCSi
Música
Radio FMSi - FM
| Marca | TCL |
|---|---|
| Modelo | 50 PRO |
| Pulgadas | 6.7" |
| Tipo Procesador | Octa Core |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Cámara Posterior | 108 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
| Cámara Frontal | 32 Mpx |
| Memoria Interna | 512 GB |

Favoritos














Login and Registration Form