Esta es una tienda de demostración. No se aceptaran pedidos.
CELULAR A06
Favacard
| 1 PAGO + 33% DTO | $317.456 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $118.454 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $355.361 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $59.227 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $355.361 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.646 CFT: 0% TEA: 0% | $473.815 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.485 CFT: 0% TEA: 0% | $473.815 |
Visa
| 1 PAGO + 33% Dto | $317.456 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $118.454 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $355.361 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $59.227 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $355.361 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.646 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $473.815 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.485 CFT: 0% TEA: 0% TNA: 0% | $473.815 |
Mastercard
| 1 PAGO + 33% Dto | $317.456 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $118.454 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $355.361 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $59.227 CFT: 0,00% TEA: 0,00% | $355.361 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.646 CFT: 0.0% TEA: 0.0% | $473.815 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.485 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $473.815 |
Cabal
| 1 PAGO + 33% DTO | $317.456 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $173.479 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $520.438 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $93.223 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $559.339 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $66.755 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $600.797 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $53.750 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $645.004 |
American Express
| 1 PAGO + 33% DTO | $317.456 |
| 3 CUOTAS 3 cuotas de $173.479 CFT: 77.80% TEA: 61.41% | $520.438 |
| 6 CUOTAS 6 cuotas de $93.223 CFT: 80.16% TEA: 63.50% | $559.339 |
| 9 CUOTAS 9 cuotas de $66.755 CFT: 81.72% TEA: 64.96% | $600.797 |
| 12 CUOTAS 12 cuotas de $53.750 CFT: 83.09% TEA: 66.28% | $645.004 |
Visa Débito
| VISA DÉBITO + 33% Dto | $317.456 |
Cabal Débito
| CABAL DÉBITO + 33% DTO | $317.456 |
Maestro
| MAESTRO + 33% DTO | $317.456 |
Mastercard Débito
| MASTERCARD DEBIT + 33% DTO | $317.456 |
GoCuotas
| 2 Cuotas 2 cuotas de $236.908 | $473.815 |
| 3 Cuotas 3 cuotas de $157.938 | $473.815 |
| 4 Cuotas 4 cuotas de $118.454 | $473.815 |
| 5 Cuotas 5 cuotas de $94.763 | $473.815 |
| 6 Cuotas 6 cuotas de $78.969 | $473.815 |
Mastercard Banco Macro
| 1 PAGO + 33% Dto | $317.456 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $118.454 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $355.361 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $59.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $355.361 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.646 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $473.815 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.485 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $473.815 |
Visa Banco Macro
| 1 PAGO + 33% DTO | $317.456 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $118.454 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $355.361 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $59.227 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $355.361 |
| 9 CUOTAS SIN INTERES 9 cuotas de $52.646 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $473.815 |
| 12 CUOTAS SIN INTERES 12 cuotas de $39.485 CFT: 0.00% TEA: 0.00% | $473.815 |
| 15 CUOTAS SIN INTERES 15 cuotas de $31.588 | $473.815 |
Tarjeta Naranja
| 1 PAGO + 33% DTO | $317.456 |
| 3 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 3 cuotas de $118.454 | $355.361 |
| 6 CUOTAS SIN INTERES + 25% DTO 6 cuotas de $59.227 | $355.361 |
¡Descubre el Rendimiento y Estilo en Tu Mano!
Máximo Rendimiento: Equipado con un procesador Octa-Core a velocidades de 2GHz y 1.8GHz, este smartphone garantiza una experiencia fluida y rápida en todas tus aplicaciones y tareas diarias. Pantalla Imponente: La pantalla PLS LCD de 6.7 pulgadas (171.3 mm) ofrece una resolución HD+ (720 x 1600), brindando colores vibrantes y una claridad impresionante. Con un diseño de esquinas redondeadas, la experiencia visual es envolvente y cómoda. Cámaras de Alta Resolución: Captura cada momento con la cámara trasera de 50 MP + 2 MP, equipada con autoenfoque y zoom digital de hasta 10x. La cámara frontal de 8 MP asegura selfies nítidas y claras. Graba videos en FHD a 60fps y disfruta de la función de cámara lenta a 120fps en calidad HD. Almacenamiento Amplio: Con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno (expandible hasta 1TB con MicroSD), tendrás espacio de sobra para todas tus fotos, videos y aplicaciones. Conectividad Completa: Equipado con USB Type-C, Bluetooth v5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac y soporte para GPS, Glonass, Beidou y Galileo, este smartphone asegura que siempre estés conectado. Además, cuenta con Wi-Fi Direct para compartir contenido rápidamente. Batería Duradera: La batería de 5000 mAh te ofrece una gran autonomía para que disfrutes de tu día sin interrupciones. Aunque no es removible, su durabilidad y eficiencia garantizan un rendimiento prolongado. Innovación y Funcionalidad: Incluye sensores avanzados como el acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor de luz y de proximidad. Su formato Touch Bar y sistema operativo Android aseguran una experiencia de usuario moderna y eficiente. Compatibilidad y Soporte: Soporte para una amplia gama de dispositivos Galaxy como Galaxy Buds, Galaxy Fit y Galaxy Watch, ofreciendo un ecosistema integrado. Además, cuenta con SmartThings para una conectividad inteligente en tu hogar. Optimiza tu experiencia móvil con este potente y estilizado smartphone, diseñado para aquellos que buscan lo mejor en tecnología y rendimiento.
Características:
Dimensiones
Peso 0.18 kg
Altura 16.73 cm
Anchura 7.73 cm
Longitud 0.8 cm
Conectividad
Bluetooth Si
Wi-Fi Si
Red 4 G
Conector de carga USB C
GPS Si
NFC No
Pantalla
Resolución 720 x 1600
Tamaño de pantalla 6.7"
Tecnología PLS LCD
Especificaciones
Sistema Operativo ANDROID
Memoria
Tipo de memoria expandible Micro SD
RAM 4 GB
Memoria Interna 128 GB
Cámara
Cámara principal 50.0 MP + 2.0 MP
Cámara Frontal 8.0 MP
Procesador
Cantidad de núcleos 8
Modelo de procesador MediaTek Helio G85
Frencuencia de Reloj 2 GHz
Alimentación
Capacidad de la batería 5000 mAh
Conector de carga USB C
Características
Color Negro
Inteligencia Artificial No
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Modelo | A06 |
| Pulgadas | 6.7" |
| Tipo Procesador | MediaTek Helio G85 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Sistema Operativo | Android |
| Cámara Posterior | 50 + 2 Mpx |
| Cámara Frontal | 8 Mpx |
| Memoria Interna | 128 GB |

Favoritos














Login and Registration Form